ลำดับ | ผู้ได้รับอนุญาตติดตั้งก๊าซ CNG | ที่ตั้ง | โทร. |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 |
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนมกรมการขนส่งทางบก
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนมกรมการขนส่งทางบก
ลำดับ | ผู้ได้รับอนุญาตติดตั้งก๊าซ CNG | ที่ตั้ง | โทร. |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 |
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม
3 ถ.ศาลากลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม