1. สถิติจำนวนรถจดทะเบียน
พ.ร.บ.รถยนต์ | พ.ร.บ.ขนส่ง |
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) | ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) |
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) | ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) |
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565) | ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565) |
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565) | ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565) |
2. สถิติการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถ
พ.ร.บ.รถยนต์ | พ.ร.บ.ขนส่ง |
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) | ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) |
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) | ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) |
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565) | ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565) |
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565) | ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565) |
3. สถิติจำนวนรถจดใหม่ป้ายแดงจำแนกตามยี่ห้อ
รย.1 | รย.2 | รย.3 | รย.12 |
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) | ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) | ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) | |
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) | ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) | ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) | ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) |
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564) | ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564) | ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564) | ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564) |
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) | ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) | ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) | ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) |
4. สถิติจำนวนรถจดใหม่ตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก จำแนกตามมาตรฐาน/ลักษณะ
รถบรรทุก | รถโดยสาร |
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) | ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) |
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) | ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) |
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565) | ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565) |
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565) | ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565) |
5. สถิติใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถสะสม
พ.ร.บ.รถยนต์ | พ.ร.บ.ขนส่ง |
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) | ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) |
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) | ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) |
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565) | ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565) |
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565) | ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565) |
6. สถิติการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ
พ.ร.บ.รถยนต์ | พ.ร.บ.ขนส่ง |
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) | ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) |
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) | ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) |
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565) | ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565) |
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565) | ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565) |
7. สถิติจำนวนใบอนุญาตประกอบการขนส่งสะสม
ไตรมาส |
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) |
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) |
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565) |
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565) |
8. สถิติดำเนินการด้านใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ไตรมาส |
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) |
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) |
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565) |
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565) |
9. สถิติรายได้จากเงินภาษีรถ
ไตรมาส |
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) |
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) |
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565) |
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565) |
10. สถิติการเปรียบเทียบปรับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
พ.ร.บ.รถยนต์ |
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) |
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) |
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565) |
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565) |
11. สถิติการเปรียบเทียบปรับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยรถขนส่ง
พ.ร.บ.รถขนส่ง |
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) |
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) |
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565) |
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565) |
12. สถิติการตรวจสภาพรถ
พ.ร.บ.รถยนต์ | พ.ร.บ.ขนส่ง |
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) | ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) |
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) | ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) |
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565) | ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565) |
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565) | ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565) |