ปัจจุบันมีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ จำนวน 47 คน
ขนส่งจังหวัดสตูล (นายเทพฤทธิ์ แก้วสุวรรณ์)
- ข้าราชการ จำนวน 13 คน
- พนักงานราชการ จำนวน 8 คน
- ลูกจ้างประจำ จำนวน 2 คน
- ลูกจ้าง กปถ. จำนวน 2 คน
- ลูกจ้างรับเหมา จำนวน 10 คน
- นักวิชาการขนส่ง (พนักงานราชการเฉพาะกิจ) จำนวน 5 คน
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล สาขาอำเภอละงู
- ข้าราชการ จำนวน 3 คน
- พนักงานราชการ จำนวน 2 คน
- ลูกจ้างรับเหมา จำนวน 2 คน
โครงสร้างอัตรากำลังงานบริหารงานทั่วไป
นางศรีวรรณ เสียมไหม | หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป |
นางสาวฮายาตี สะบูดิง | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน |
นางสาวเยาวพา เรียนแพง | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน |
นางสาวพิชญา เล่าสกุล | เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล |
นางสาวสุภาภรณ์ ลันทอง | นักจัดการกองทุน |
นางสาวอลิสรา ชูชื่น | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี |
นายโยธิน จันทพิมล | พนักงานขับรถยนต์ |
นายสรรประเสริฐ รอดเกลี้ยง | พนักงานบริการ |
นายอดุลย์ หมัดอาด้ำ | พนักงานขับรถ |
นายฐานิสร์ รอดเกลี้ยง | พนักงานขับรถ |
โครงสร้างอัตรากำลังกลุ่มวิชาการขนส่ง
นางสาวเขมิกา สุรัตนเมธากุล | หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง |
นางสาวพจนวรรณ ปากบารา | นักวิชาการขนส่งชำนาญการ |
นายสุนทร มู่เก็ม | นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ |
นางสาวดวงฤดี พฤกษโกศล | เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน |
นางสาวพรอุษา มากจังหวัด | เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ |
นางจิตต์สุคนธ์ อังสุภานิช | เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล |
นางสาวชยุดา ดวงจินดา | เจ้าหน้าที่ขนส่ง |
นางสาวบาบิยา หวันตาหลา | เจ้าหน้าที่ GPS |
นายบัณฑิต อรัณยภูติ | เจ้าหน้าที่ GPS |
นางสาวรสนีย์ หวันยาหวา | เจ้าหน้าที่ GPS |
นายวินัย แดงยวน | เจ้าหน้าที่ขนส่ง |
นายณรงค์ ดำเพชร | เจ้าหน้าที่ขนส่ง |
นางสาวธนัชพร จันทสะโร | นักวิชาการขนส่ง (พนักงานราชการเฉพาะกิจ) |
นางวิชชุนันท์ ชุมแสง | นักวิชาการขนส่ง (พนักงานราชการเฉพาะกิจ) |
นายอุดม อุนทุโร | นักวิชาการขนส่ง (พนักงานราชการเฉพาะกิจ) |
นางสาวอลิสรา ชูชื่น | นักวิชาการขนส่ง (พนักงานราชการเฉพาะกิจ) |
นางสาวนันทวัน ลีระศิริ | นักวิชาการขนส่ง (พนักงานราชการเฉพาะกิจ) |
โครงสร้างอัตรากำลังงานฝ่ายทะเบียนรถ
นางกาญจนภัสส์ อุไรรัตน์ | หัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ |
นางเบญจลักษณ์ ลาลำโกน | เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน |
นางสาวศุภลักษณ์ เทพจินดา | เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล |
นางรดา สุขสวัสดิ์ | เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล |
โครงสร้างอัตรากำลังงานฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
นางสาวชารีฟ๊ะห์ เบญยูนุส | หัวหน้าฝ่ายใบอนุญาตขับรถ |
นางสาววิลาวัณย์ เดิมนุ่น | เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน |
นายสามารถ อาสมาน | เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล |
นางสาวอารีวรรณ รอดเกลี้ยง | เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล |
โครงสร้างอัตรากำลังงานฝ่ายตรวจสภาพรถ
นายสังคม ประจวบสุข | หัวหน้าฝ่ายตรวจสภาพรถ |
นายยุทธนา แก้วมรกต | นายช่างตรวจสภาพรถชำนาญงาน |
นางสาวสุพิศ ชูนวล | เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล |
นายวงศกร จันทพิมล | ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ |
นายกิตติศักดิ์ หน่วยแก้ว | ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ |
โครงสร้างอัตรากำลังสำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลสาขาอำเภอละงู
นางแจ่มศิริ กลับศรีอ่อน | หัวหน้า สขข.ละงู |
นางสาวกิตติมา วงค์มณี | เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน |
นายศุภวิชญ์ ตันติทวีรัตน์ | นายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน |
นางสาวดรุณี มัจฉา | เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล |
นางสาวสุทธิวรรณ หวันตาหลา | เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล |
นายวีระศักดิ์ เอียดเกิด | ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ |
นายอดิศักดิ์ มัจฉา | พนักงานขับรถ |