ลำดับ | ชื่อรายการ | หน่วย | ราคา | สกุลเงิน |
---|---|---|---|---|
1 | คำขอ | ฉบับละ | 5 | บาท |
2 | ใบคู่มือจดทะเบียน | ฉบับละ | 100 | บาท |
3 | แผ่นป้ายทะเบียน | แผ่นละ | 100 | บาท |
4 | การขอค้นทะเบียนรถหรือขอแก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนรถและใบคู่มือจดทะเบียน | |||
(ก) รถจักรยานยนต์ | ครั้งละ | 10 | บาท | |
(ข) รถอื่นนอกจาก (ก) | ครั้งละ | 50 | บาท | |
5 | การโอนทะเบียนรถ | ครั้งละ | 100 | บาท |
6 | การย้ายรถ | |||
(ก) รถจักรยานยนต์ | ครั้งละ | 50 | บาท | |
(ข) รถอื่นนอกจาก (ก) | ครั้งละ | 20 | บาท | |
7 | การตรวจสภาพรถ | |||
(ก) รถจักรยานยนต์ | ครั้งละ | 10 | บาท | |
(ข) รถอื่นนอกจาก (ก) | ครั้งละ | 50 | บาท | |
8 | ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว | ฉบับละ | 100 | บาท |
9 | ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลหนึ่งปี | ฉบับละ | 100 | บาท |
10 | ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว | ฉบับละ | 50 | บาท |
11 | การแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถ | ครั้งละ | 50 | บาท |
12 | ใบแทนใบคู่มือจดทะเบียนรถ | ฉบับละ | 50 | บาท |
13 | ใบแทนอนุญาต ครึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมใบอนุญาต แต่ไม่เกินฉบับละ | ฉบับละ | 100 | บาท |
14 | ใบแทนเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี | ฉบับละ | 20 | บาท |
15 | ใบแทนหนังสืออนุญาต | ฉบับละ | 25 | บาท |
16 | ค่าธรรมเนียมอื่น | ครั้งละ | 20 | บาท |
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลกรมการขนส่งทางบก