น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | รถที่ใช้ในการขนส่งประจำทาง | รถที่ใช้ในการขนส่งไม่ประจำทาง | รถที่ใช้ในการขนส่ง โดยสารขนาดเล็ก | รถที่ใช้ในการขนส่งส่วนบุคคล |
---|---|---|---|---|
ไม่มากกว่า 500 กิโลกรัม | 300 บาท | 400 บาท | 300 บาท | 150 บาท |
ตั้งแต่ 501 - 750 กิโลกรัม | 400 บาท | 600 บาท | 400 บาท | 300 บาท |
ตั้งแต่ 751 - 1,000 กิโลกรัม | 500 บาท | 750 บาท | 500 บาท | 450 บาท |
ตั้งแต่ 1,001 - 1,250 กิโลกรัม | 600 บาท | 900 บาท | 600 บาท | 800 บาท |
ตั้งแต่ 1,251 - 1,500 กิโลกรัม | 700 บาท | 1,050 บาท | 700 บาท | 1,000 บาท |
ตั้งแต่ 1,501 - 1,750 กิโลกรัม | 900 บาท | 1,350 บาท | 900 บาท | 1,300 บาท |
ตั้งแต่ 1,751 - 2,000 กิโลกรม | 1,100 บาท | 1,650 บาท | 1,100 บาท | 1,600 บาท |
ตั้งแต่ 2,001 - 2,500 กิโลกรัม | 1,300 บาท | 1,950 บาท | 1,300 บาท | 1,900 บาท |
ตั้งแต่ 2,501 - 3,000 กิโลกรัม | 1,500 บาท | 2,250 บาท | 1,500 บาท | 2,200 บาท |
ตั้งแต่ 3,001 - 3,500 กิโลกรัม | 1,700 บาท | 2,540 บาท | - | 2,400 บาท |
ตั้งแต่ 3,501 - 4,000 กิโลกรัม | 1,900 บาท | 2,850 บาท | - | 2,600 บาท |
ตั้งแต่ 4,001 - 4,500 กิโลกรัม | 2,100 บาท | 3,150 บาท | - | 2,800 บาท |
ตั้งแต่ 4,501 - 5,000 กิโลกรัม | 2,300 บาท | 3,450 บาท | - | 3,00 บาท |
ตั้งแต่ 5,001 - 6,000 กิโลกรัม | 2,500 บาท | 3,750 บาท | - | 3,200 บาท |
ตั้งแต่ 6,001 - 7,000 กิโลกรัม | 2,700 บาท | 4,050 บาท | - | 3,400 บาท |
ตั้งแต่ 7,000 กิโลกรัมขึ้นไป | 2,900 บาท | 4,350 บาท | - | 3,600 บาท |
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลกรมการขนส่งทางบก