น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | รถยนต์นั่งสำหรับบุคคลเกิน 7 คน | รถยนต์รับจ้าง รถระหว่างจังหวัด รถยนต์บริการ | รถยนต์รับจ้าง | รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล รถยนต์ลากจูง รถแทรกเตอร์ที่มิได้ใช้ ในการเกษตร |
---|---|---|---|---|
ไม่เกิน 500 | 150 | 450 | 185 | 300 |
501 - 750 | 300 | 750 | 310 | 450 |
751 - 1,000 | 450 | 1,050 | 450 | 600 |
1,001 - 1,250 | 800 | 1,350 | 560 | 750 |
1,251 - 1,500 | 1,000 | 1,650 | 685 | 900 |
1,501 - 1,750 | 1,300 | 2,100 | 875 | 1,050 |
1,751 - 2,000 | 1,600 | 2,550 | 1,060 | 1,350 |
2,001 - 2,500 | 1,900 | 3,000 | 1,250 | 1,650 |
2,501 - 3,000 | 2,200 | 3,450 | 1,435 | 1,950 |
3,001 - 3,500 | 2,400 | 3,900 | 1,625 | 2,250 |
3,501 - 4,000 | 2,600 | 4,350 | 1,810 | 2,500 |
4,001 - 4,500 | 2,800 | 4,800 | 2,000 | 2,850 |
4,501 - 5,000 | 3,000 | 5,250 | 2,185 | 3,150 |
5,001 - 6,000 | 3,200 | 5,700 | 2,375 | 3,450 |
6,001 - 7,000 | 3,400 | 6,150 | 2,560 | 3,750 |
7,000 ขึ้นไป | 3,600 | 6,600 | 2,750 | 4,050 |
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลกรมการขนส่งทางบก